On May 22, 2026, the Department of War published the second release of declassified files under PURSUE — the Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. This page is UAP Oracle’s complete, organized index of all 64 files in Release 02, grouped by originating agency. The official files are hosted at WAR.GOV/UFO; this archive exists to make them searchable and analyzable.
PURSUE launched May 8, 2026 and has drawn over one billion hits worldwide. Release 01 was largely historical. Release 02 pushes into the present — 2024 and 2025 files, active combat-theater footage, and the first contributions from the Department of Energy’s nuclear-weapons complex. A third release has been confirmed.
Release 02 at a Glance
- Department of War — 52 files (military encounter video + 1 historical document)
- NASA — 7 files (Apollo & Mercury mission audio, 1961–1972)
- Department of Energy — 3 files (Pantex imagery, Los Alamos correspondence)
- CIA — 1 file (1973 USSR intelligence report)
- ODNI — 1 file (2025 senior-official narrative)
Analysis: The DOE Nuclear Nexus
The three Department of Energy files are the most consequential in this release. DOE-UAP-D001 connects UAP activity to the Pantex Plant — America’s primary nuclear-weapons assembly facility. D002 and D003 tie to Los Alamos: the James Tuck correspondence and a 1986 Pajarito astronomers invitation in New Mexico. This is the same DOE/NNSA institutional network at the center of the 13 missing scientists case. The government releasing DOE UAP files while that federal investigation remains active is a development we are tracking closely.
Complete File Index by Agency
Department of Energy (3 files)
| File ID | Title / Subject | Year | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| DOE-UAP-D001 | ENHANCED PANTEX IMAGERY | — | N/A | |
| DOE-UAP-D002 | JAMES TUCK CORRESPONDENCE, 1970S | 1970S | N/A | |
| DOE-UAP-D003 | PAJARITO ASTRONOMERS INVITATION, 1986 | — | NEW MEXICO |
Central Intelligence Agency (1 file)
| File ID | Title / Subject | Year | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| CIA-UAP-D001 | INTELLIGENCE INFORMATION REPORT, USSR, 1973 | — | USSR |
Office of the Director of National Intelligence (1 file)
| File ID | Title / Subject | Year | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| ODNI-UAP-D001 | USPER NARRATIVE, SENIOR USIC OFFICIAL | 2025 | WESTERN UNITED STATES |
NASA (7 files)
| File ID | Title / Subject | Year | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D008 | APOLLO 12 MEDICAL DEBRIEFING – TAPE 12, 1969 | 1969 | TEXAS | AUD |
| NASA-UAP-D009 | APOLLO 17 AUDIO EXCERPT, DECEMBER 7, 1972 | — | CISLUNAR SPACE | AUD |
| NASA-UAP-D010 | MERCURY ATLAS 9 AUDIO EXCERPT, MAY 15, 1963 | — | LOW EARTH ORBIT | AUD |
| NASA-UAP-D011 | MERCURY ATLAS 9 AUDIO EXCERPT, MAY 15, 1963 | — | LOW EARTH ORBIT | AUD |
| NASA-UAP-D012 | MERCURY ATLAS 8 AUDIO EXCERPT, OCTOBER 3, 1962 | — | LOW EARTH ORBIT | AUD |
| NASA-UAP-D013 | MERCURY ATLAS 7, MAY 24, 1962 | — | LOW EARTH ORBIT | AUD |
| NASA-UAP-D014 | MERCURY-REDSTONE 4, JULY 21, 1961 | — | — | AUD |
Department of War (52 files)
| File ID | Title / Subject | Year | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D017 | UAP REPORTED AT SANDIA BASE, 1948-1950 | 1948-1950 | NEW MEXICO | |
| DOW-UAP-PR050 | 4 UAP FORMATION IRAN 26 AUG 2022 OVER WATER | 2022 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR051 | SYRIAN UAP INSTANT ACCELERATION | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR052 | UAP USO FORMATION | — | N/A | VID |
| DOW-UAP-PR053 | CIGAR SHAPED OR FAST SHERICAL UAP CLIP 15 OCT 22 | 2022 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR054 | SPHERICAL UAP ERRATIC MOVEMENT | 2022 | — | VID |
| DOW-UAP-PR055 | SPHERICAL UAP OVER AFG IN AND OUT OF CLOUDS 23 NOV 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR056 | SPHERICAL UAP PULSING OVER WATER | — | N/A | VID |
| DOW-UAP-PR057A | SPHERICAL UAP IN CLOUDS | 2023 | — | VID |
| DOW-UAP-PR057B | (untitled) | 2023 | — | VID |
| DOW-UAP-PR058 | (untitled) | — | — | VID |
| DOW-UAP-PR059 | NAG UAP 1 JUN 20 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR060 | SPHERICAL UAP | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR061 | SPHERICAL UAP | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR062 | SPHERICAL UAP | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR063 | SPHERICAL UAP | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR064 | AFSOC KABUL UAP JUL 2017 | — | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR065 | USCG C-144 TYNDALL UAP 2 TIC TAC IR HOT 24 APRIL 2024 | 2024 | SOUTHEASTERN UNITED STATES | VID |
| DOW-UAP-PR066 | USCG C-144 TYNDALL UAP 1 TIC TAC IR HOT 24 APRIL 2024 | 2024 | SOUTHEASTERN UNITED STATES | VID |
| DOW-UAP-PR067 | MULTIPLE SPHERICAL UAP USO NEAR SUB. | — | N/A | VID |
| DOW-UAP-PR068 | IIR 1 666 S0151 23/VIDEO FOOTAGE OF UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENON (UAP) CAPTURED BY FIFTH GENERATION AIRCRAFT ON 20 JAN 23 | 2023 | NORTHCOM | VID |
| DOW-UAP-PR069 | F/A-18 FLIR UAP | — | NORTHCOM | VID |
| DOW-UAP-PR070 | IIR 1 655 S0301 23/EGLIN AFB AIRCREW OBSERVED UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENA (UAP) ON 13 FEB 23 | 2023 | SOUTHEASTERN UNITED STATES | VID |
| DOW-UAP-PR071 | USAF ANG F-16C (CALLSIGN | 2023 | NORTHCOM | VID |
| DOW-UAP-PR072 | ADMINISTRATIVE REVISION: IIR 1777 J0032 22 KAZAKHSTAN – UAP IN THE VICINITY OF KARAGANDA INTERNATIONAL AIRPORT | 2022 | — | VID |
| DOW-UAP-PR073 | IIR 1 655 S0053 23/SEVERAL UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENON ENCOUNTERED IN THE VICINITY OF COLUMBUS OH | 2022 | — | VID |
| DOW-UAP-PR074 | (untitled) | 2022 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR075 | 09JUN2021 | 2021 | — | VID |
| DOW-UAP-PR076 | 03 JANUARY 2021 | 2021 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR077 | 2 NOVEMBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR078 | 2 NOVEMBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR079 | 29 OCTOBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR080 | 20 OCTOBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR081 | 18 OCT 2020 | 2020 | — | VID |
| DOW-UAP-PR082 | 16 OCT 2020 | 2020 | — | VID |
| DOW-UAP-PR083 | 7 OCTOBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR084 | 17 SEPT 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR085 | 16 SEPT 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR086 | UAP FROM DEC 2019 (EAST COAST) | 2019 | NORTHCOM | VID |
| DOW-UAP-PR087 | 05 SEPTEMBER 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR088 | 31 AUG | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR089 | 31 AUG | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR090 | 24 AUG 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR091 | 21 AUG | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR092 | 08 AUG 2020 | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR093 | MAY 05 2020 GULF OF ARABIA | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR094 | (untitled) | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR095 | MAY 05 2020 GULF OF ARABIA | 2020 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR096 | HH11 03 JULY 2018 UAPS | 2018 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR097 | HI-RES: | 2019 | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR098 | UFOS IN FORMATION OVER PERSIAN GULF? | — | CENTCOM | VID |
| DOW-UAP-PR099 | HI-RES: | 2023 | CENTCOM | VID |
This index is maintained independently by UAP Oracle and reflects the Release 02 file list as published at WAR.GOV/UFO. Related investigations: The 13 Missing Scientists · Evidence Vault · Case Files · Release 02 news analysis.
You've read the full file. There are 130+ more.
UAP Oracle tracks every disclosure thread — congressional hearings, FOIA releases, named whistleblowers, the people trying to stop them. Three ways to stay on the grid:
